| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 196,010 | *163,256 | 147,455 | 149,961 | 142,982 | 131,399 |
| Europe | 2,499 | 1,727 | 640 | NR | NR | NR |
| Rest of the World (ex. US) | 43,235 | 63,119 | NR | NR | NR | NR |
| Total | 241,744 | 228,102 | 148,095 | 149,961 | 142,982 | 131,399 |
*Restated figure
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 196,010 | *163,256 | 147,455 | 149,961 | 142,982 | 131,399 |
| Europe | 2,499 | 1,727 | 640 | NR | NR | NR |
| Rest of the World (ex. US) | 43,235 | 63,119 | NR | NR | NR | NR |
| Total | 241,744 | 228,102 | 148,095 | 149,961 | 142,982 | 131,399 |
*Restated figure